PRODUCT INFORMATION
Chemical product directory
Browse materials by category, compare key specifications and send an inquiry.
| Product / code | Category | CAS number | Grade | Purity | Packaging | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sulfachloropyrazine sodium monohydrat | Sulfonamides | 102-65-8 | A+ | 99% | 25kg/drum, 200kg/drum | Inquire |
| Copper(II) Sulfate MonohydrateNV-0201 | Inorganic Salts | 10257-54-2 | A+ | ≥99.0% | 25kg/drum, 200kg/drum | Inquire |
| Diclazuril | Sulfonamides | 101831-37-2 | A+ | 99% | 25kg/drum, 200kg/drum | Inquire |
| PolyacrylamideNV-0112 | Flocculants | 9003-05-8 | Technical / industrial | Grade dependent | 25 kg bags or bulk bags; configuration confirmed with quotation | Inquire |
| Zinc OxideNV-0111 | Pigments | 1314-13-2 | Technical / industrial | ≥ 99.5% | 25 kg bags or bulk bags; configuration confirmed with quotation | Inquire |
| Silicon DioxideNV-0110 | Polymer Additives | 7631-86-9 | Technical / industrial | Grade dependent | 25 kg bags or bulk bags; configuration confirmed with quotation | Inquire |
| Sodium GluconateNV-0109 | Conditioning Agents | 527-07-1 | Technical / industrial | ≥ 98.0% | 25 kg bags or bulk bags; configuration confirmed with quotation | Inquire |
| Magnesium SulfateNV-0108 | Mineral Ingredients | 7487-88-9 | Technical / industrial | Specification on request | 25 kg bags or bulk bags; configuration confirmed with quotation | Inquire |
| Sodium BicarbonateNV-0107 | Inorganic Salts | 144-55-8 | Technical / industrial | ≥ 99.0% | 25 kg bags or bulk bags; configuration confirmed with quotation | Inquire |
| Propylene GlycolNV-0106 | Solvents | 57-55-6 | Technical / industrial | ≥99.5% | Drums or IBCs; configuration confirmed with quotation | Inquire |
| Citric AcidNV-0105 | Chelating Agents | 77-92-9 | Technical / industrial | ≥ 99.5% | 25 kg bags or bulk bags; configuration confirmed with quotation | Inquire |
| Calcium CarbonateNV-0104 | Functional Fillers | 471-34-1 | Technical / industrial | Grade dependent | 25 kg bags or bulk bags; configuration confirmed with quotation | Inquire |
| GlycerolNV-0103 | Humectants | 56-81-5 | Technical / industrial | ≥ 99.5% | Drums or IBCs; configuration confirmed with quotation | Inquire |
| Sodium CarbonateNV-0102 | Inorganic Salts | 497-19-8 | Technical / industrial | ≥ 99.2% | 25 kg bags or bulk bags; configuration confirmed with quotation | Inquire |
| Titanium DioxideNV-0101 | Pigments | 13463-67-7 | Technical / industrial | ≥ 94.0% TiO₂ | 25 kg bags or bulk bags; configuration confirmed with quotation | Inquire |
Looking for a reliable chemical supply partner?
Let’s find the right materials and the right way forward for your business.